Spécification standard pour la fonte Ni-Dure |
||||||||
| 参考标准 Norme de référence (ISO 21988-2005) |
Composition chimique nominale (W%) | 对应国际标准 Éqv. Normes |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
| HBW480Cr2 | 2.5-3.0 | Inférieur ou égal à 0.8 | Inférieur ou égal à 0.8 | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-DT FR-GJN-HV520 AS2027NiCr2-500 ASTM A 532 Ni-Cr-Lc GX 260 NiCr 4 2 |
| HBW500Cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Inférieur ou égal à 0.06 | Inférieur ou égal à 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN-HV550 Ni-Cr-HC AS2027NiCr1-550 GX 330 NiCr 4 2 |
| HBW510Cr2 | 3.0-3.6 | Inférieur ou égal à 0.8 | Inférieur ou égal à 0.8 | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-GT AS2027NiCr4-500 ASTM A532 C1-B Ni-Cr-Hc ASTM A532 C1-C Ni-Cr-GB |
| HBW555Cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 FR-GJN-HV600 AS2027NiCr4-600 GX 300 CrNiSi9 5 2 |
| HBW630Cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Inférieur ou égal à 0.06 | Inférieur ou égal à 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 AS2027NiCr4-630 ASTM A532 C1-D Ni-HiCr |
Spécification standard pour la fonte Ni-Dure
Mar 03, 2024
You May Also Like
-
Panneau de revêtement résistant à l'usure en acier à... -
Plaque de revêtement résistante à l'usure en alliage... -
Pièces de rechange mécaniques, Pièces en fonte grise -
Tuyau d'isolation en acier à manchon en acier -
Processus centrifuge de frittage de tuyaux de cintra... -
Tuyau résistant à l'usure en métal unique
Envoyez demande
Catégorie de produit
Contactez-nous
- Foule : +8615053412502
- Courriel : Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Ajouter : Bohai Road, sous-bureau de district, comté de Qingyun, ville de Dezhou, province du Shandong
